﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizie23e59 &#187; euro</title>
	<atom:link href="http://www.notizie23e59.it/tag/euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notizie23e59.it</link>
	<description>23 ore e 59 minuti di Notizie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 01:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Imu-Tares-Iva, batosta da 734 euro a famiglia</title>
		<link>http://www.notizie23e59.it/2013/05/20/imu-tares-iva-batosta-da-734-euro-a-famiglia/</link>
		<comments>http://www.notizie23e59.it/2013/05/20/imu-tares-iva-batosta-da-734-euro-a-famiglia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 00:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultima Ora]]></category>
		<category><![CDATA[batosta]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[ImuTaresIva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie23e59.it/2013/05/20/imu-tares-iva-batosta-da-734-euro-a-famiglia/</guid>
		<description><![CDATA[Calcolo della Federconsumatori. Si sommeranno i possibili aumenti fiscali.  Tra il possibile aumento Iva del primo luglio, la scadenza Imu di giugno al netto dell&#39;esclusione della prima casa e il pagamento della nuova tassa sui rifiuti, la Tares a dicembre, potrebbe arrivare una batosta 2013 da 734 euro a famiglia. A calcolarlo è la Federconsumatori, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps"><span style="color: #990000;">Calcolo della Federconsumatori. Si sommeranno i possibili aumenti fiscali. </span></p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" height="131" src="http://www.notizie23e59.it/wp-content/uploads/2013/05/5b21a__tasse.jpg" width="200"></div>
<p>Tra il possibile aumento Iva del primo luglio, la scadenza Imu di giugno al netto dell&#39;esclusione della prima casa e il pagamento della nuova tassa sui rifiuti, la Tares a dicembre, potrebbe arrivare una batosta 2013 da 734 euro a famiglia. A calcolarlo è la Federconsumatori, sommando i rincari annui per ogni singola imposta a carico di una famiglia media: 45-45 euro per la Tares, 207 euro per l&#39;Iva, 480 euro medi per l&#39;Imu (prima casa esclusa)Continua a leggere&#8230;»
<div class="feedflare">
<img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rivistaonlineLaPerfettaLetizia?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rivistaonlineLaPerfettaLetizia?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rivistaonlineLaPerfettaLetizia?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rivistaonlineLaPerfettaLetizia?d=I9og5sOYxJI" border="0"></img>
</div>
<p><img src="http://www.notizie23e59.it/wp-content/uploads/2013/05/5b21a__MFFNa0eigZo.jpg" height="1" width="1"/><br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://feedproxy.google.com/~r/rivistaonlineLaPerfettaLetizia/~3/MFFNa0eigZo/imu-tares-iva-batosta-da-734-euro.html">La Perfetta Letizia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie23e59.it/2013/05/20/imu-tares-iva-batosta-da-734-euro-a-famiglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento Iva, Confcommercio in allerta: 26mila imprese a rischio chiusura per le famiglie 135 euro l&#8217;anno in più</title>
		<link>http://www.notizie23e59.it/2013/05/19/aumento-iva-confcommercio-in-allerta-26mila-imprese-a-rischio-chiusura-per-le-famiglie-135-euro-lanno-in-piu/</link>
		<comments>http://www.notizie23e59.it/2013/05/19/aumento-iva-confcommercio-in-allerta-26mila-imprese-a-rischio-chiusura-per-le-famiglie-135-euro-lanno-in-piu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 18:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultima Ora]]></category>
		<category><![CDATA[26mila]]></category>
		<category><![CDATA[ALLERTA]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento]]></category>
		<category><![CDATA[CHIUSURA]]></category>
		<category><![CDATA[Confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[l'anno]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[Rischio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie23e59.it/2013/05/19/aumento-iva-confcommercio-in-allerta-26mila-imprese-a-rischio-chiusura-per-le-famiglie-135-euro-lanno-in-piu/</guid>
		<description><![CDATA[ROMA &#8211; Il previsto aumento dell&#8217;Iva dal 21% al 22% dal prossimo 1° luglio comporterà, per una famiglia di tre persone, una stangata di 135 euro in media l&#8217;anno: sono questi i calcoli effettuati dalla ilmessaggero.it &#8211; Home]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps"> ROMA &#8211; Il previsto aumento dell&#8217;Iva dal 21% al 22% dal prossimo 1° luglio comporterà, per una famiglia di tre persone, una stangata di 135 euro in media l&#8217;anno: sono questi i calcoli effettuati dalla<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=281369&#038;sez=ECONOMIA">ilmessaggero.it &#8211; Home</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie23e59.it/2013/05/19/aumento-iva-confcommercio-in-allerta-26mila-imprese-a-rischio-chiusura-per-le-famiglie-135-euro-lanno-in-piu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confcommercio: aumento Iva coster</title>
		<link>http://www.notizie23e59.it/2013/05/19/confcommercio-aumento-iva-costera-135-euro-a-famiglia/</link>
		<comments>http://www.notizie23e59.it/2013/05/19/confcommercio-aumento-iva-costera-135-euro-a-famiglia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 17:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[costerà]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie23e59.it/2013/05/19/confcommercio-aumento-iva-costera-135-euro-a-famiglia/</guid>
		<description><![CDATA[Confcommercio: aumento Iva coster&#224; 135 euro a famiglia Secondo l&#8217;associazione, a tanto ammonta l&#8217;incremento medio annuale previsto per il rincaro della tassa in agenda a luglio. Cgia di Mestre: rialzi&#160; sull&#8217;acquisto di vino, birra, carburanti e abbigliamento Parole chiave: Cgia, Crisi Economica, Imu, Iva, Tasse, Sky.it News Tg24 &#8211; Economia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="15"></td>
<td>
<p style="color:#FF6702;font-size:14px;font-weight:bold;margin:0pt;padding:0pt;">Confcommercio: aumento Iva coster&agrave; 135 euro a famiglia</p>
<p style="color:#666666;font-size:13px;font-weight:normal;margin:0pt;padding:0pt;">Secondo l&#8217;associazione, a tanto ammonta l&#8217;incremento medio annuale previsto per il rincaro della tassa in agenda a luglio. Cgia di Mestre: rialzi&nbsp; sull&#8217;acquisto di vino, birra, carburanti e abbigliamento</p>
<div>
				<span style="color:#FE9900;font-size:12px;font-weight:normal;margin:0pt;padding:0pt;">Parole chiave: </span><br />
				<span style="color:#0099C9;font-size:12px;font-weight:normal;margin:0pt;padding:0pt;"><br />
				Cgia,<br />
				Crisi Economica,<br />
				Imu,<br />
				Iva,<br />
				Tasse,<br />
				</span>
			</div>
</td>
</tr>
</table>
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://tg24.sky.it/tg24/economia/2013/05/19/confcommercio_iva_aumento_dati.html">Sky.it News Tg24 &#8211; Economia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie23e59.it/2013/05/19/confcommercio-aumento-iva-costera-135-euro-a-famiglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento Iva, «Stangata da 135 euro a famiglia»</title>
		<link>http://www.notizie23e59.it/2013/05/19/aumento-iva-%c2%abstangata-da-135-euro-a-famiglia%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.notizie23e59.it/2013/05/19/aumento-iva-%c2%abstangata-da-135-euro-a-famiglia%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 14:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultima Ora]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia»]]></category>
		<category><![CDATA[«Stangata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie23e59.it/2013/05/19/aumento-iva-%c2%abstangata-da-135-euro-a-famiglia%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[L’allarme lanciato dall’ufficio studi di Confcommercio. L’aliquota standard Iva riguarda circa il 70% dei consumi totali RSS Prima Pagina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">L’allarme lanciato dall’ufficio studi di Confcommercio. L’aliquota standard Iva riguarda circa il 70% dei consumi totali<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.ilsecoloxix.it/p/economia/2013/05/19/APs1p9YF-stangata_aumento_famiglia.shtml">RSS Prima Pagina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie23e59.it/2013/05/19/aumento-iva-%c2%abstangata-da-135-euro-a-famiglia%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iva: stangata da 135 euro</title>
		<link>http://www.notizie23e59.it/2013/05/19/iva-stangata-da-135-euro/</link>
		<comments>http://www.notizie23e59.it/2013/05/19/iva-stangata-da-135-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 14:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultima Ora]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[STANGATA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie23e59.it/2013/05/19/iva-stangata-da-135-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Stima di Confcommercio. Più contenuta quella Cgia: 88 euro. Lettera43]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps"><img src="http://www.notizie23e59.it/wp-content/uploads/2013/05/78b3e__carrello-consumi-111106103546_thumbs.jpg" align="left" hspace="5" /> Stima di Confcommercio. Più contenuta quella Cgia: 88 euro.<img width='1' height='1' src='http://Lettera43.feedsportal.com/c/34262/f/623330/s/2c1f84ab/mf.gif' border='0'/>
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><img src="http://www.notizie23e59.it/wp-content/uploads/2013/05/59adf__twitter.png" border="0" /> <img src="http://www.notizie23e59.it/wp-content/uploads/2013/05/59adf__facebook.png" border="0" /> <img src="http://www.notizie23e59.it/wp-content/uploads/2013/05/3a931__linkedin.png" border="0" /> <img src="http://www.notizie23e59.it/wp-content/uploads/2013/05/3a931__googleplus.png" border="0" /> <img src="http://www.notizie23e59.it/wp-content/uploads/2013/05/781a2__email.png" border="0" /></td>
<td valign='middle'></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://Lettera43.feedsportal.com/c/34262/f/623330/s/2c1f84ab/l/0L0Slettera430Bit0Ceconomia0Cmacro0Civa0Estangata0Eda0E1350Eeuro0I436759570A30Bhtm/story01.htm">Lettera43</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie23e59.it/2013/05/19/iva-stangata-da-135-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con l’aumento dell’Iva stangata da 135 euro l’anno a famiglia</title>
		<link>http://www.notizie23e59.it/2013/05/19/con-l%e2%80%99aumento-dell%e2%80%99iva-stangata-da-135-euro-l%e2%80%99anno-a-famiglia/</link>
		<comments>http://www.notizie23e59.it/2013/05/19/con-l%e2%80%99aumento-dell%e2%80%99iva-stangata-da-135-euro-l%e2%80%99anno-a-famiglia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 13:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultima Ora]]></category>
		<category><![CDATA[dell’Iva]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[l’anno]]></category>
		<category><![CDATA[l’aumento]]></category>
		<category><![CDATA[STANGATA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie23e59.it/2013/05/19/con-l%e2%80%99aumento-dell%e2%80%99iva-stangata-da-135-euro-l%e2%80%99anno-a-famiglia/</guid>
		<description><![CDATA[Il previsto aumento dell&#8217;Iva dal 21% al 22% dal prossimo 1 luglio comportera&#8217;, per una famiglia di 3 persone, una &#8216;stangata&#8217; di 135 euro in media l&#8217;anno. Lo calcola l&#8217;ufficio studi di Confcommercio. Si tratta di un duro colpo per famiglie e imprese visto che l&#8217;aliquota standard Iva riguarda circa il 70% dei consumi totali.L&#8217;ipotesi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p><img src="http://www.notizie23e59.it/wp-content/uploads/2013/05/ac5c2__426cd28a118e15fec8b5ea7847c189d2_276578-300x172.jpg" alt="" title="INFLAZIONE:CONSUMATORI,STANGATA DA 510 EURO ANNUI A FAMIGLIA" width="300" height="172" class="alignright size-medium wp-image-164151" /> Il previsto aumento dell&#8217;Iva dal 21% al 22% dal prossimo 1 luglio comportera&#8217;, per una famiglia di 3 persone, una &#8216;stangata&#8217; di 135 euro in media l&#8217;anno. Lo calcola l&#8217;ufficio studi di Confcommercio. Si tratta di un duro colpo per famiglie e imprese visto che l&#8217;aliquota standard Iva riguarda circa il 70% dei consumi totali.L&#8217;ipotesi di aumento dell&#8217;Iva dal 1 luglio acuisce la situazione di crisi per il commercio al dettaglio e 26mila imprese del settore potrebbero scomparire entro fine anno. Lo afferma l&#8217;Ufficio studi Confcommercio rivedendo la previsione del saldo natalità-mortalità alla luce del possibile nuovo scatto dell&#8217;imposta sui consumi.</p>
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.online-news.it/2013/05/19/con-laumento-delliva-stangata-da-135-euro-lanno-a-famiglia/">Online-News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie23e59.it/2013/05/19/con-l%e2%80%99aumento-dell%e2%80%99iva-stangata-da-135-euro-l%e2%80%99anno-a-famiglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELETTORANDO/ Bianchi, la mia campagna è costata 20mila euro, con 300mila avrei vinto</title>
		<link>http://www.notizie23e59.it/2013/05/18/elettorando-bianchi-la-mia-campagna-e-costata-20mila-euro-con-300mila-avrei-vinto/</link>
		<comments>http://www.notizie23e59.it/2013/05/18/elettorando-bianchi-la-mia-campagna-e-costata-20mila-euro-con-300mila-avrei-vinto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 20:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultima Ora]]></category>
		<category><![CDATA[20mila]]></category>
		<category><![CDATA[300mila]]></category>
		<category><![CDATA[Avrei]]></category>
		<category><![CDATA[bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[campagna]]></category>
		<category><![CDATA[costata]]></category>
		<category><![CDATA[ELETTORANDO/]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[vinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie23e59.it/2013/05/18/elettorando-bianchi-la-mia-campagna-e-costata-20mila-euro-con-300mila-avrei-vinto/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Se la campagna elettorale costa un milione di euro o se un sindaco come Alemanno si puo&#8217; permettere di tassare con mille euro a persona una sua cena elettorale, qui siamo in un altro mondo. C&#8217;e&#8217; gente che con mille euro deve andare avanti dall&#8217;inizio alla fine del mese. Non e&#8217; un Paese normale quello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p><img src="http://www.notizie23e59.it/wp-content/uploads/2013/05/23cf1__bianchi_alessandro1-300x199.jpg" alt="" title="bianchi_alessandro1" width="300" height="199" class="alignright size-medium wp-image-164048" />&#8220;Se la campagna elettorale costa un milione di euro o se un sindaco come Alemanno si puo&#8217; permettere di tassare con mille euro a persona una sua cena elettorale, qui siamo in un altro mondo. C&#8217;e&#8217; gente che con mille euro deve andare avanti dall&#8217;inizio alla fine del mese. Non e&#8217; un Paese normale quello in cui un sindaco fa questo&#8221;. Lo ha affermato il candidato a sindaco di &#8220;Progetto Roma&#8221; Alessandro Bianchi a margine di un incontro con il comitato di Porta Portese rispondendo a chi gli chiedeva come giudicasse la campagna elettorale. &#8220;La mia campagna elettorale &#8211; ha osservato &#8211; e&#8217; costata 20mila euro, denunciati in Comune. Se sommiamo anche le spese che faranno i nostro sette candidati nei municipi arriveremo a 30, 35mila euro. Se io avessi potuto spendere 300mila euro, avrei vinto la campagna elettorale al primo turno. Non andavo nemmeno al ballottaggio&#8221;. &#8220;Non e&#8217; possibile che ci siano candidati che hanno accesso sempre e&#8217; dovunque a tutte le trasmissioni e piccoli candidati che vengono oscurati o, come ha fatto Giovanni Floris la settimana scorsa, dileggiati &#8211; ha concluso &#8211; Questo non e&#8217; modo di esercitare un istituto democratico come dovrebbe essere l&#8217;informazione&#8221;. </p>
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.online-news.it/2013/05/18/elettorando-bianchi-la-mia-campagna-e-costata-20mila-euro-con-300mila-avrei-vinto/">Online-News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie23e59.it/2013/05/18/elettorando-bianchi-la-mia-campagna-e-costata-20mila-euro-con-300mila-avrei-vinto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre Top SIM, il tutto incluso in promozione da 10 euro al mese</title>
		<link>http://www.notizie23e59.it/2013/05/17/tre-top-sim-il-tutto-incluso-in-promozione-da-10-euro-al-mese/</link>
		<comments>http://www.notizie23e59.it/2013/05/17/tre-top-sim-il-tutto-incluso-in-promozione-da-10-euro-al-mese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 20:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[INCLUSO]]></category>
		<category><![CDATA[mese]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>
		<category><![CDATA[tutto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie23e59.it/2013/05/17/tre-top-sim-il-tutto-incluso-in-promozione-da-10-euro-al-mese/</guid>
		<description><![CDATA[Nel nostro articolo di ieri abbiamo parlato delle nuove offerte di Tre Italia. Oggi osserviamo pi&#249; da vicino la gamma &#34;Top SIM&#34;, ovvero le offerte in abbonamento che includono minuti &#8230; PianetaCellulare]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">Nel nostro articolo di ieri abbiamo parlato delle nuove offerte di Tre Italia. Oggi osserviamo pi&ugrave; da vicino la gamma &quot;Top SIM&quot;, ovvero le offerte in abbonamento che includono minuti &#8230;<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.pianetacellulare.it/post/Promozioni/25950_Tre-Top-SIM-il-tutto-incluso-in-promozione-da-10-euro-al-me.php">PianetaCellulare</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie23e59.it/2013/05/17/tre-top-sim-il-tutto-incluso-in-promozione-da-10-euro-al-mese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cannes, rubati i gioielli destinati alle star del Festival: furto da un milione di euro. Paura per la Palma d&#8217;oro</title>
		<link>http://www.notizie23e59.it/2013/05/17/cannes-rubati-i-gioielli-destinati-alle-star-del-festival-furto-da-un-milione-di-euro-paura-per-la-palma-doro/</link>
		<comments>http://www.notizie23e59.it/2013/05/17/cannes-rubati-i-gioielli-destinati-alle-star-del-festival-furto-da-un-milione-di-euro-paura-per-la-palma-doro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultima Ora]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[d'Oro]]></category>
		<category><![CDATA[destinati]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Furto]]></category>
		<category><![CDATA[Gioielli]]></category>
		<category><![CDATA[milione]]></category>
		<category><![CDATA[palma]]></category>
		<category><![CDATA[paura]]></category>
		<category><![CDATA[rubati]]></category>
		<category><![CDATA[star]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie23e59.it/2013/05/17/cannes-rubati-i-gioielli-destinati-alle-star-del-festival-furto-da-un-milione-di-euro-paura-per-la-palma-doro/</guid>
		<description><![CDATA[PARIGI &#8211; Arsenio Lupin ha colpito a Cannes nei giorni del Festival del cinema: gioielli per più di un milione di dollari sono stati rubati la notte scorsa nella camera d&#8217;albergo di un dipendente della maison di gioielli Chopard. Dovevano essere prestati alle star del cinema sul tappeto rosso de la Croisette. ilmessaggero.it &#8211; Home]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps"> PARIGI &#8211; Arsenio Lupin ha colpito a Cannes nei giorni del Festival del cinema: gioielli per più di un milione di dollari sono stati rubati la notte scorsa nella camera d&#8217;albergo di un dipendente della maison di gioielli Chopard. Dovevano essere prestati alle star del cinema sul tappeto rosso de la Croisette.<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=280814&#038;sez=SPETTACOLI&#038;ssez=CINEMA">ilmessaggero.it &#8211; Home</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie23e59.it/2013/05/17/cannes-rubati-i-gioielli-destinati-alle-star-del-festival-furto-da-un-milione-di-euro-paura-per-la-palma-doro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miuccia Prada, 34 milioni di euro per un quadro</title>
		<link>http://www.notizie23e59.it/2013/05/17/miuccia-prada-34-milioni-di-euro-per-un-quadro/</link>
		<comments>http://www.notizie23e59.it/2013/05/17/miuccia-prada-34-milioni-di-euro-per-un-quadro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[milioni]]></category>
		<category><![CDATA[MIUCCIA]]></category>
		<category><![CDATA[Prada]]></category>
		<category><![CDATA[quadro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie23e59.it/2013/05/17/miuccia-prada-34-milioni-di-euro-per-un-quadro/</guid>
		<description><![CDATA[La stilista milanese si è aggiudicata all&#8217;asta la tela dell&#8217;artista espressionista Barnett Newman. Lettera43 &#8211; Cronaca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps"><img src="http://www.notizie23e59.it/wp-content/uploads/2013/05/e8320__miuccia-prada-asta-130517184759_thumbs.jpg" align="left" hspace="5" /> La stilista milanese si è aggiudicata all&#8217;asta la tela dell&#8217;artista espressionista Barnett Newman.<img width='1' height='1' src='http://Lettera43.feedsportal.com/c/34262/f/623337/s/2c10bb58/mf.gif' border='0'/>
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><img src="http://www.notizie23e59.it/wp-content/uploads/2013/05/30004__twitter.png" border="0" /> <img src="http://www.notizie23e59.it/wp-content/uploads/2013/05/30004__facebook.png" border="0" /> <img src="http://www.notizie23e59.it/wp-content/uploads/2013/05/82301__linkedin.png" border="0" /> <img src="http://www.notizie23e59.it/wp-content/uploads/2013/05/82301__googleplus.png" border="0" /> <img src="http://www.notizie23e59.it/wp-content/uploads/2013/05/82301__email.png" border="0" /></td>
<td valign='middle'></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/><img src="http://www.notizie23e59.it/wp-content/uploads/2013/05/50eac__a2.img" border="0"/><img width="1" height="1" src="http://www.notizie23e59.it/wp-content/uploads/2013/05/50eac__a2t.img" border="0"/><br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://Lettera43.feedsportal.com/c/34262/f/623337/s/2c10bb58/l/0L0Slettera430Bit0Cfoto0Cmiuccia0Eprada0E340Emilioni0Edi0Eeuro0Eper0Eun0Equadro0I43675955740Bhtm/story01.htm">Lettera43 &#8211; Cronaca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie23e59.it/2013/05/17/miuccia-prada-34-milioni-di-euro-per-un-quadro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
